Wilaya 16
Immobilier à Alger
الجزائر
Par type de bien
Que cherchez-vous à Alger ?
Prix de référence
Valeurs de référence de la DGI à Alger
Appartements, en dinars par m², 2025-2026, tels que publiés par la Direction générale des impôts pour une sélection de communes. Ce ne sont pas des prix de marché : l’administration fiscale s’en sert pour apprécier les prix déclarés dans les actes de vente.
| Commune | Zone | Standing (min – max) | Économique (min – max) |
|---|---|---|---|
| Alger Centre | Zone résidentielle | 180 000 – 207 000 | 150 000 – 172 500 |
| Alger Centre | Centre-ville | 165 000 – 189 750 | 135 000 – 155 250 |
| Alger Centre | Zone périphérique | 150 000 – 172 500 | 120 000 – 138 000 |
| Hydra | Zone résidentielle | 300 000 – 345 000 | 270 000 – 310 500 |
| Hydra | Centre-ville | 285 000 – 327 750 | 255 000 – 293 250 |
| Hydra | Zone périphérique | 270 000 – 310 500 | 240 000 – 276 000 |
| El Biar | Zone résidentielle | 229 500 – 270 000 | 144 500 – 170 000 |
| El Biar | Centre-ville | 178 500 – 210 000 | 119 000 – 140 000 |
| El Biar | Zone périphérique | 144 500 – 170 000 | 97 750 – 115 000 |
| Chéraga | Zone résidentielle | 225 250 – 265 000 | 140 250 – 165 000 |
| Chéraga | Centre-ville | 174 250 – 205 000 | 114 750 – 135 000 |
| Chéraga | Zone périphérique | 140 250 – 165 000 | 93 500 – 110 000 |
| Kouba | Zone résidentielle | 195 000 – 224 250 | 165 000 – 189 750 |
| Kouba | Centre-ville | 180 000 – 207 000 | 150 000 – 172 500 |
| Kouba | Zone périphérique | 165 000 – 189 750 | 135 000 – 155 250 |
| Bab Ezzouar | Zone résidentielle | 135 000 – 162 000 | 115 000 – 138 000 |
| Bab Ezzouar | Centre-ville | 125 000 – 150 000 | 105 000 – 126 000 |
| Bab Ezzouar | Zone périphérique | 115 000 – 138 000 | 95 000 – 114 000 |
| Bordj El Kiffan | Zone résidentielle | 120 000 – 144 000 | 100 000 – 120 000 |
| Bordj El Kiffan | Centre-ville | 110 000 – 132 000 | 90 000 – 108 000 |
| Bordj El Kiffan | Zone périphérique | 100 000 – 120 000 | 80 000 – 96 000 |
| Baraki | Zone résidentielle | 105 000 – 126 000 | 80 000 – 96 000 |
| Baraki | Centre-ville | 95 000 – 114 000 | 70 000 – 84 000 |
| Baraki | Zone périphérique | 85 000 – 102 000 | 60 000 – 72 000 |
Source : Direction générale des impôts, référentiel des prix de l’immobilier 2025-2026 (consulté le 13 octobre 2026). Lire notre article sur le référentiel
Annonces d’exemple
Annonces à Alger
Annonces d’exemple, pour montrer le site : ce ne sont pas de vraies offres.
Alertes
Soyez prévenu des nouvelles annonces à Alger
Chaque nouvelle annonce arrive par e-mail quelques minutes après sa publication. Gratuit, et un clic suffit pour l’arrêter.
Créer une alerteQuestions
Questions fréquentes
Pourquoi Daree n’affiche-t-il pas de prix moyen à Alger ?
Parce qu’un prix moyen n’a de sens que calculé sur assez de vraies annonces. Daree l’affichera quand les annonces publiées à Alger seront assez nombreuses. En attendant, le référentiel de la DGI donne, commune par commune, les valeurs que l’administration fiscale retient.
Comment être prévenu des nouvelles annonces à Alger ?
Créez une alerte Daree avec vos critères (type de bien, budget, quartier) : chaque nouvelle annonce correspondante vous est envoyée par e-mail, quelques minutes après sa publication.
D’où viennent les annonces à Alger ?
Elles sont déposées par des particuliers et des professionnels inscrits sur Daree. Daree ne reprend pas d’annonces publiées sur d’autres sites.
Autour de Alger