الولاية 16
العقار في الجزائر
Alger
حسب نوع العقار
عمّ تبحث في الجزائر؟
الأسعار المرجعية
القيم المرجعية للمديرية العامة للضرائب في الجزائر
الشقق، بالدينار للمتر المربع، 2025-2026، كما نشرتها المديرية العامة للضرائب لمجموعة مختارة من البلديات. هذه ليست أسعار السوق: تعتمدها إدارة الضرائب لتقدير الأسعار المصرَّح بها في عقود البيع.
| البلدية | المنطقة | راقٍ (الأدنى – الأقصى) | اقتصادي (الأدنى – الأقصى) |
|---|---|---|---|
| الجزائر الوسطى | منطقة سكنية | 180 000 – 207 000 | 150 000 – 172 500 |
| الجزائر الوسطى | وسط المدينة | 165 000 – 189 750 | 135 000 – 155 250 |
| الجزائر الوسطى | منطقة محيطية | 150 000 – 172 500 | 120 000 – 138 000 |
| حيدرة | منطقة سكنية | 300 000 – 345 000 | 270 000 – 310 500 |
| حيدرة | وسط المدينة | 285 000 – 327 750 | 255 000 – 293 250 |
| حيدرة | منطقة محيطية | 270 000 – 310 500 | 240 000 – 276 000 |
| الأبيار | منطقة سكنية | 229 500 – 270 000 | 144 500 – 170 000 |
| الأبيار | وسط المدينة | 178 500 – 210 000 | 119 000 – 140 000 |
| الأبيار | منطقة محيطية | 144 500 – 170 000 | 97 750 – 115 000 |
| الشراقة | منطقة سكنية | 225 250 – 265 000 | 140 250 – 165 000 |
| الشراقة | وسط المدينة | 174 250 – 205 000 | 114 750 – 135 000 |
| الشراقة | منطقة محيطية | 140 250 – 165 000 | 93 500 – 110 000 |
| القبة | منطقة سكنية | 195 000 – 224 250 | 165 000 – 189 750 |
| القبة | وسط المدينة | 180 000 – 207 000 | 150 000 – 172 500 |
| القبة | منطقة محيطية | 165 000 – 189 750 | 135 000 – 155 250 |
| باب الزوار | منطقة سكنية | 135 000 – 162 000 | 115 000 – 138 000 |
| باب الزوار | وسط المدينة | 125 000 – 150 000 | 105 000 – 126 000 |
| باب الزوار | منطقة محيطية | 115 000 – 138 000 | 95 000 – 114 000 |
| برج الكيفان | منطقة سكنية | 120 000 – 144 000 | 100 000 – 120 000 |
| برج الكيفان | وسط المدينة | 110 000 – 132 000 | 90 000 – 108 000 |
| برج الكيفان | منطقة محيطية | 100 000 – 120 000 | 80 000 – 96 000 |
| براقي | منطقة سكنية | 105 000 – 126 000 | 80 000 – 96 000 |
| براقي | وسط المدينة | 95 000 – 114 000 | 70 000 – 84 000 |
| براقي | منطقة محيطية | 85 000 – 102 000 | 60 000 – 72 000 |
المصدر: المديرية العامة للضرائب، المرجع العقاري للأسعار 2025-2026 (اطُّلع عليه في 13 أكتوبر 2026).
إعلانات على سبيل المثال
إعلانات في الجزائر
إعلانات على سبيل المثال لعرض الموقع: ليست عروضًا حقيقية.
التنبيهات
كن أول من يعلم بالإعلانات الجديدة في الجزائر
يصلك كل إعلان جديد بالبريد الإلكتروني بعد دقائق من نشره. مجانًا، ونقرة واحدة تكفي لإيقافه.
إنشاء تنبيهأسئلة
أسئلة شائعة
لماذا لا يعرض داري متوسط الأسعار في الجزائر؟
لأن متوسط السعر لا معنى له إلا إذا حُسب على عدد كافٍ من الإعلانات الحقيقية. سيعرضه داري عندما تصبح الإعلانات المنشورة في الجزائر كافية. وإلى ذلك الحين، يقدّم المرجع العقاري للمديرية العامة للضرائب، بلديةً ببلدية، القيم التي تعتمدها إدارة الضرائب.
كيف أعرف بالإعلانات الجديدة في الجزائر؟
أنشئ تنبيهًا على داري بمعاييرك (نوع العقار، الميزانية، الحي): يصلك كل إعلان جديد مطابق بالبريد الإلكتروني، بعد دقائق من نشره.
من أين تأتي الإعلانات في الجزائر؟
يودعها أفراد ومهنيون مسجّلون في داري. ولا ينقل داري إعلانات منشورة على مواقع أخرى.
حول الجزائر